大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011120 18:40:06 | 1 6 6 |
202103011119 18:39:06 | 4 5 6 |
202103011118 18:38:06 | 5 6 6 |
202103011117 18:37:06 | 3 3 6 |
202103011116 18:36:06 | 3 5 6 |
202103011115 18:35:06 | 3 3 6 |
202103011114 18:34:06 | 2 4 6 |
202103011113 18:33:06 | 2 5 6 |
202103011112 18:32:06 | 1 1 5 |
202103011111 18:31:06 | 2 3 4 |
202103011110 18:30:06 | 2 5 6 |
202103011109 18:29:06 | 1 2 2 |
202103011108 18:28:06 | 3 4 6 |
202103011107 18:27:06 | 4 6 6 |
202103011106 18:26:06 | 2 5 6 |
202103011105 18:25:06 | 3 3 3 |
202103011104 18:24:06 | 1 4 5 |
202103011103 18:23:06 | 3 4 5 |
202103011102 18:22:06 | 2 3 4 |
202103011101 18:21:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1121-1123期 | 长牌 | 【12,35,45,66】 | 1121期 | ? | ? |
1120-1122期 | 长牌 | 【12,35,45,66】 | 1120期 | 1,6,6 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【16,23,45,55】 | 1119期 | 4,5,6 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【16,24,25,36】 | 1117期 | 3,3,6 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【14,22,34,35】 | 1116期 | 3,5,6 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【15,23,25,33】 | 1115期 | 3,3,6 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【11,25,44,55】 | 1113期 | 2,5,6 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【11,16,35,55】 | 1112期 | 1,1,5 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【16,22,34,36】 | 1111期 | 2,3,4 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【22,23,25,36】 | 1110期 | 2,5,6 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【12,15,35,55】 | 1109期 | 1,2,2 | 中 |
1108-1110期 | 长牌 | 【13,45,46,66】 | 1108期 | 3,4,6 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【13,15,26,34】 | 1107期 | 4,6,6 | 挂 |
1104-1106期 | 长牌 | 【15,16,33,56】 | 1104期 | 1,4,5 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【12,16,25,55】 | 1103期 | 3,4,5 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【14,16,33,34】 | 1101期 | 2,3,4 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【12,14,24,25】 | 1100期 | 1,4,5 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【22,36,44,46】 | 1098期 | 3,4,6 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【16,22,34,55】 | 1095期 | 1,1,2 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【22,24,25,34】 | 1094期 | 2,3,4 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【26,35,44,46】 | 1093期 | 1,3,5 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【12,13,22,34】 | 1092期 | 1,2,3 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【11,12,22,26】 | 1090期 | 1,2,5 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【23,35,45,66】 | 1088期 | 1,4,5 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【14,22,23,34】 | 1085期 | 3,5,6 | 挂 |
1081-1083期 | 长牌 | 【13,25,34,46】 | 1082期 | 1,3,6 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【22,44,45,66】 | 1080期 | 4,6,6 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【11,12,35,66】 | 1079期 | 1,3,6 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【11,12,36,44】 | 1078期 | 2,4,4 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【14,23,25,46】 | 1077期 | 1,4,4 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【11,23,35,44】 | 1075期 | 1,6,6 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【15,22,44,45】 | 1074期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |